產品優勢
應用范圍:振動篩分設備、振動輸送機、振動給料機、振動放礦機、振動干燥設備、振動落砂機、振實臺、料倉振動防閉塞裝置等各種振動機械設備理想的動力源和激振源。
結構及工作原理
振動電機由特制電機外加激振重塊組成。當電機通電旋轉時,激振塊產生激 振力,通過電機底腳或法蘭盤傳遞縱橫振動機械。
特制電機由特制定子線包和轉子軸組成,能承受高頻振動;立式振動電機,采用兩塊偏心塊作為激振塊,兩軸端各—塊,上軸端為固定偏心塊,下軸端為可調偏心塊。在上下偏心塊的端部各裝有一組配重塊,通過調節配重塊的數量,可以分級調節振動電機的激振力;臥式振動電機采用四塊扇形偏心塊作激振塊,調節同軸端兩塊偏心塊的夾角,可以從零至更大調節振動電機的激振力。
技術參數
3相2極參數表
型號 (Type) | 激振力(kN) | 轉速 (r/min) | 功率(KW) | 電流(A) | 外形安裝尺寸(mm) | 圖號 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | ||||||
XVM-0.7-2 | 700 | 2870 | 0.15 | 0.38 | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 70 | 160 | 22 | 40 | A |
XVM-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.38 | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 70 | 160 | 22 | 40 | A | |
XVM-2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 310 | 143 | 100 | 140 | 130 | 170 | 13 | 80 | 180 | 26 | 45 | A | |
XVM-5-2 | 5000 | 0.4 | 1.01 | 342 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 100 | 240 | 36 | 54 | A | |
XVM-8-2 | 8000 | 0.75 | 1.76 | 390 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | B | |
XVM-16-2 | 16000 | 1.1 | 2.8 | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | B | |
XVM-25-2 | 25000 | 1.8 | 4.3 | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | B | |
XVM-32-2 | 32000 | 2.2 | 5.1 | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | B | |
XVM-50-2 | 50000 | 3.5 | 8.18 | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | B |
3相4極參數表
型號 (Type) | 激振力(kN) | 轉速 (r/min) | 功率(KW) | 電流(A) | 外形安裝尺寸(mm) | 圖號 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | ||||||
XVM-1.2-4 | 1200 | 146 | 0.07 | 0.3 | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 70 | 160 | 22 | 40 | A |
XVM-2.5-4 | 2500 | 0.1 | 0.32 | 310 | 143 | 100 | 140 | 130 | 170 | 13 | 80 | 180 | 26 | 45 | A | |
XVM-5-4 | 5000 | 0.2 | 0.65 | 378 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 100 | 240 | 36 | 54 | A | |
XVM-8-4 | 8000 | 0.4 | 1.14 | 410 | 192 | 140 | 170 | 210 | 285 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | B | |
XVM-16-4 | 16000 | 0.75 | 2.08 | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 330 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | B | |
XVM-32-4 | 32000 | 2 | 4.73 | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 420 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | B | |
XVM-50-4 | 50000 | 2.5 | 6.25 | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 470 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | B | |
XVM-75-4 | 75000 | 4 | 10.14 | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 520 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | B | |
XVM-100-4 | 100000 | 6.5 | 16.88 | 860 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | C | |
XVM-120-4 | 120000 | 8 | 19.4 | 890 | 420 | 140 | 440 | 420 | 550 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | C | |
XVM-140-4 | 140000 | 10 | 24.16 | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | D | |
XVM-160-4 | 160000 | 10 | 24.16 | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 200 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | D |
3相6極參數表
型號 (Type) | 激振力(kN) | 轉速 (r/min) | 功率(KW) | 電流(A) | 外形安裝尺寸(mm) | 圖號 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | ||||||
XVM-2.5-6 | 2500 | 98 | 0.2 | 0.7 | 378 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 100 | 240 | 36 | 54 | A |
XVM-5-6 | 5000 | 0.4 | 1.23 | 438 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | B | |
XVM-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.18 | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | B | |
XVM-16-6 | 16000 | 1.1 | 3.03 | 540 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | B | |
XVM-20-6 | 20000 | 1.5 | 4.1 | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | B | |
XVM-30-6 | 30000 | 2.2 | 6.1 | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | B | |
XVM-40-6 | 40000 | 3 | 7.4 | 660 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | B | |
XVM-50-6 | 50000 | 3.7 | 9.6 | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | B | |
XVM-75-6 | 75000 | 5.5 | 12.6 | 730 | 420 | 248 | 440 | 370 | 520 | 38 | 240 | 490 | 40 | 120 | B | |
XVM-100-6 | 100000 | 7.5 | 17.93 | 860 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | C | |
XVM-120-6 | 120000 | 9.5 | 21.7 | 890 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | D | |
XVM-140-6 | 140000 | 9.5 | 21.7 | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | D | |
XVM-160-6 | 160000 | 12 | 27.37 | 980 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | D | |
XVM-180-6 | 180000 | 14 | 31.87 | 1050 | 510 | 120 | 520 | 531 | 610 | 45 | 270 | 560 | 38 | 125 | D |
3相8極參數表
型號 (Type) | 激振力(kN) | 轉速 (r/min) | 功率(KW) | 電流(A) | 外形安裝尺寸(mm) | 圖號 | ||||||||||
A | B | AB | BB | D | L | J | G | H | HD | d | ||||||
XVM-5-8 | 5000 | 740 | 0.4 | 1.62 | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | B |
XVM-10-8 | 10000 | 0.75 | 2.9 | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | B | |
XVM-16-8 | 16000 | 1.5 | 4.02 | 600 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | B | |
XVM-20-8 | 20000 | 2.2 | 5.93 | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | B | |
XVM-30-8 | 30000 | 3 | 8.1 | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | B | |
XVM-50-8 | 50000 | 4 | 10.6 | 730 | 420 | 248 | 440 | 370 | 520 | 38 | 240 | 490 | 40 | 120 | B | |
XVM-75-8 | 75000 | 6.5 | 17.1 | 860 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | C | |
XVM-100-8 | 100000 | 8.5 | 21.8 | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | D |
客戶見證
我們不僅僅服務于500強企業 ……無論您在何地,我們都提供完善的服務與支持。
資質榮譽
“高服”商標 在2016年12月29日被工商行政管理總局商標局認定為商標,“高服及圖”受跨類保護,不得侵權。